| Proprietà | Valore |
| Nome | Sistema Drappo - Dettagli Costruttivi (DWG) |
| Descrizione | Il Sistema Drappo è pensato per la stabilizzazione e la messa in sicurezza di quei versanti che necessitano di una capacità elevata di contenimento dei fenomeni di erosione combinata con la facilità di posa e di adattamento alle condizioni geomorfologiche del terreno. Rockfall Defence fornisce il supporto tecnico per il dimensionamento e la verifica secondo NTC 2008 del sistema attraverso un modello di calcolo svilupato ad HOC. |
| Nome del file | rockfalldefence_drappo_dettagli_costruttivi.dwg |
| Dimensione del file | 537.24 kB |
| Tipo di file | dwg (Tipo Mime: image/vnd.dwg) |
| Creatore | admin |
| Creato il: | 21/10/2009 05:53 |
| Lettori | Tutti gli utenti registrati |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 174 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 18/10/2011 01:58 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |



