<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rockfall Defence downloads [title]</title>
		<description>Rockfall Defence downloads [description]</description>
		<link>http://www.rockfalldefence.com/en/component/docmanrss/?view=dynfeed&amp;format=feed&amp;catid=88</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:33:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.rockfalldefence.com/images/M_images/con_info.png</url>
			<title>Rockfall Defence downloads [title]</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/component/docmanrss/?view=dynfeed&amp;format=feed&amp;catid=88</link>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
			<description>Powered by Joomla! 1.5</description>
		</image>
		<item>
			<title>Sistema HPN Rock - Dettagli Costruttivi (DWG)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/67-sistema-hpn-rock-dettagli-costruttivi-dwg.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Disegni/DWG per AutoCAD</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:53:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema HPN Soil - Dettagli Costruttivi (DWG)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/68-sistema-hpn-soil-dettagli-costruttivi-dwg.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Disegni/DWG per AutoCAD</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:53:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema HPN - Dettagli Costruttivi (pdf)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/66-sistema-hpn-dettagli-costruttivi-pdf.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Disegni</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:52:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema HPN - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/65-sistema-hpn-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:52:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema HPN - Voce Di Capitolato</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/64-sistema-hpn-voce-di-capitolato.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Voci di Capitolato</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:52:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema HPN - Scheda Tecnica</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/63-sistema-hpn-scheda-tecnica.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p&gt;Scheda tecnica relativa al sistema HPN per il consolidamento dei versanti&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Schede Tecniche</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:51:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>File CTB per stampa su plotter (dwg)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/60-file-ctb-per-stampa-su-plotter-dwg.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Consolidamento dei versanti con Reti in Aderenza/Disegni/DWG per AutoCAD</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:58:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
