<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rockfall Defence downloads [title]</title>
		<description>Rockfall Defence downloads [description]</description>
		<link>http://www.rockfalldefence.com/en/component/docmanrss/?view=dynfeed&amp;format=feed&amp;catid=87</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:46:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.rockfalldefence.com/images/M_images/con_info.png</url>
			<title>Rockfall Defence downloads [title]</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/component/docmanrss/?view=dynfeed&amp;format=feed&amp;catid=87</link>
			<width>100</width>
			<height>100</height>
			<description>Powered by Joomla! 1.5</description>
		</image>
		<item>
			<title>Presentazione Etag 027 (EOTA)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/62-presentazione-etag-027-eota.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Presentazione delle novità introdotte dall'approvazione delle linee guida per il benestare tecnico europeo n° 27 relativo alle barriere paramassi.&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Linea guida per il benestare tecnico europeo ETAG 27</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:51:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunghezze Ancoraggi - Barriera Paramassi ETAG 27 da 1000kJ</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/56-lunghezze-ancoraggi-barriera-paramassi-etag-27-da-1000kj.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Schede Tecniche per Barriere Paramassi ETAG 27</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunghezze Ancoraggi - Barriera Paramassi ETAG 27 da 2000kJ</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/57-lunghezze-ancoraggi-barriera-paramassi-etag-27-da-2000kj.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Schede Tecniche per Barriere Paramassi ETAG 27</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geometria Costruttiva - Barriera Paramassi ETAG 27 da 3000 kJ </title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/58-geometria-costruttiva-barriera-paramassi-etag-27-da-3000-kj-.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Schede Tecniche per Barriere Paramassi ETAG 27</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lunghezze Ancoraggi - Barriera Paramassi ETAG 27 da 3000 kJ</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/59-lunghezze-ancoraggi-barriera-paramassi-etag-27-da-3000-kj.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Schede Tecniche per Barriere Paramassi ETAG 27</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:51:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>File CTB per stampa su plotter</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/54-file-ctb-per-stampa-su-plotter.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Disegni/DWG per AutoCAD</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:27:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Disegni 1000 kJ Geometria Costruttiva</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/52-disegni-1000-kj-geometria-costruttiva.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Disegni</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:11:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>100 kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/41-100-kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La &lt;strong&gt;barriera paramassi&lt;/strong&gt; Classe 0 - &lt;strong&gt;100kJ&lt;/strong&gt; Categoria A è prodotta in regime di qualità UNI-EN-ISO9001:2000 ed è stata progettata per la protezione da fenomeni di caduta massi con sviluppo energetico fino a 100 kJ. La capacità d’assorbimento energetico al livello &lt;strong&gt;Maximum Energy Level (MEL)&lt;/strong&gt; è stata certificata in campo prove di proprietà attrezzato a caduta verticale  in &lt;strong&gt;data successiva alla pubblicazione delle linee guida ETAG 027&lt;/strong&gt; (gennaio 2008).&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>500 kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/42-500-kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La &lt;strong&gt;barriera paramassi&lt;/strong&gt; Classe 2 - &lt;strong&gt;500kJ&lt;/strong&gt; Categoria A è prodotta in regime di qualità UNI-EN-ISO9001:2000 ed è stata progettata per la protezione da fenomeni di caduta massi con sviluppo energetico fino a 500 kJ. Le capacità d’assorbimento energetico ai livelli &lt;strong&gt;Maximum Energy Level (MEL)&lt;/strong&gt; e Service Energy Level (SEL) sono state certificate in campo prove di proprietà attrezzato a caduta verticale  in &lt;strong&gt;data successiva alla pubblicazione delle linee guida ETAG 027&lt;/strong&gt; (gennaio 2008).&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1000 kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/43-1000-kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2000kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/44-2000kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3000 kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/45-3000-kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5000 kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/46-5000-kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La &lt;strong&gt;barriera paramassi&lt;/strong&gt; Classe 8 - &lt;strong&gt;5000kJ&lt;/strong&gt; Categoria A è tata progettata per la protezione da fenomeni di caduta massi con sviluppo energetico fino a 5000 kJ. Le capacità d'assorbimento energetico ai livelli &lt;strong&gt;Maximum Energy Level (MEL)&lt;/strong&gt; e Service Energy Level (SEL) sono state certificate in campo prove di proprietà attrezzato con teleferica inclinata  in &lt;strong&gt;data successiva alla pubblicazione delle linee guida ETAG 027&lt;/strong&gt; (gennaio 2008).&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TS 100 oA - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/47-ts-100-oa-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TS 500 oA - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/48-ts-500-oa-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TS 1000 oA - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/49-ts-1000-oa-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TS 2000 oA - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/50-ts-2000-oa-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5000 kJ - Voce Di Capitolato (.doc)</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/51-5000-kj-voce-di-capitolato-doc.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La &lt;strong&gt;barriera paramassi&lt;/strong&gt; Classe 8 - &lt;strong&gt;5000kJ&lt;/strong&gt; Categoria A è tata progettata per la protezione da fenomeni di caduta massi con sviluppo energetico fino a 5000 kJ. Le capacità d'assorbimento energetico ai livelli &lt;strong&gt;Maximum Energy Level (MEL)&lt;/strong&gt; e Service Energy Level (SEL) sono state certificate in campo prove di proprietà attrezzato con teleferica inclinata  in &lt;strong&gt;data successiva alla pubblicazione delle linee guida ETAG 027&lt;/strong&gt; (gennaio 2008).&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato/Voci di Capitolato per MS-Word</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:10:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>100kj - Voce Di Capitolato</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/30-100kj-voce-di-capitolato.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;w:WordDocument&gt; &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt; &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt; &lt;w:PunctuationKerning /&gt; &lt;w:ValidateAgainstSchemas /&gt; &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt; &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt; &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt; &lt;w:Compatibility&gt; &lt;w:BreakWrappedTables /&gt; &lt;w:SnapToGridInCell /&gt; &lt;w:WrapTextWithPunct /&gt; &lt;w:UseAsianBreakRules /&gt; &lt;w:DontGrowAutofit /&gt; &lt;/w:Compatibility&gt; &lt;w:BrowserLevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt; &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt; &lt;w:LatentStyles DefLockedState=&quot;false&quot; LatentStyleCount=&quot;156&quot;&gt; &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if !mso]&gt; 
&lt;object  classid=&quot;clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D&quot; id=ieooui&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;mce:style&gt;&lt;!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --&gt; &lt;!--[endif]--&gt; &lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;mce:style&gt;&lt;!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:&quot;Table Normal&quot;; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:&quot;&quot;; 	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; 	mso-para-margin:0in; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Arial;&quot; lang=&quot;IT&quot;&gt;Fornitura e posa in opera di barriera paramassi testata seguendo i requisiti di prova richiesti dall’ETAG027 (Guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di protezione paramassi ai fini della Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/1993 e ss.mm.) per un Livello Massimo di Energia (MEL) di 100kJ, e un’altezza nominale Hn pari a 2.5m e 3.0m, &lt;span style=&quot;color: black;&quot;&gt;categoria d’altezza residua A, prodotta in regime di qualità UNI ISO EN 9001/2000. La distanza minima tra la fune inferiore e superiore, misurata perpendicolarmente al pendio di riferimento, dopo l’impatto del blocco deve essere superiore al 50% rispetto all’altezza nominale.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:09:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>500kJ - Voce Di Capitolato</title>
			<link>http://www.rockfalldefence.com/en/home/download/doc_details/31-500kj-voce-di-capitolato.html</link>
			<description>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;
					
					
					&lt;td width=&quot;100%&quot;&gt;
					
					&lt;/td&gt;
						
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;</description>
			<category>Italiano/Prodotti/Barriere Paramassi/Voci di Capitolato</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:09:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
